| SKU | Description | Dimensions |
| B1640-Q-HB | LUDWIG QUEEN HEADBOARD | Item : 68.3″W X 12″D X 75″H BOLT ON Assembled : 95.00″ X 69.50″ X 75.00″ |
| B1640-Q-FB | LUDWIG QUEEN FOOTBOARD | Item : 69.5″W X 5.5″D X 24.3″H 4 SLATS/4 SUPPORT LEGS- BOLT ON Assembled : 95.00″ X 69.50″ X 75.00″ |
| B1640-KQ-HBLEG | LUDWIG K/Q HB POST | Item : 3.5″W X 8″D X 57.9″H BOLT ON Assembled : 95.00″ X 85.50″ X 77.50″ |
| B1640-KQ-RAIL | LUDWIG K/Q RAIL | Item : 77.5″L X 3.5″D X 20″H BOLT ON Assembled : 95.00″ X 69.50″ X 75.00″ |
| B1640-K-HB | LUDWIG KING HEADBOARD | Item : 84.3″W X 12″D X 77.5″H BOLT ON Assembled : 95.00″ X 85.50″ X 77.50″ |
| B1640-K-FB | LUDWIG KING FOOTBOARD | Item : 85.5″W X 5.5″D X 24.3″H 4 SLATS/8 SUPPORT LEGS- BOLT ON Assembled : 95.00″ X 85.50″ X 77.50″ |
| B1640-1 | LUDWIG DRESSER | Item : 72″W X 19.8″D X 38.5″H 45 MM FULL EXT GLIDE,MARBLE TOP Assembled : 19.75″ X 72.00″ X 38.50″ |
| B1640-11 | LUDWIG DRESSER TOP | Item : 45.8″W X 3.8″D X 46″H Assembled : 3.75″ X 45.75″ X 46.00″ |
| B1640-2 | LUDWIG NIGHT STAND | Item : 36″W X 19″D X 31.8″H 45 MM FULL EXT GLIDE, MARBLE TOP Assembled : 19.00″ X 36.00″ X 31.75″ |
| B1640-4 | LUDWIG CHEST | Item : 44.5″W X 19″D X 53.8″H 45 MM FULL EXT GLIDE, MARBLE TOP Assembled : 19.00″ X 44.50″ X 53.75″ |




