| SKU | Description | Dimensions |
| B3500-Q-HB | KINKAID QUEEN HEADBOARD | Item : HB: 63″W X 2.1″D X 52″H Assembled : 84.17″ X 62.99″ X 51.96″ |
| B3500-Q-FB | KINKAID QUEEN FOOTBOARD | Item : FB: 63″W X 1.4″D X 18″H Assembled : 84.17″ X 62.99″ X 51.96″ |
| B3500-KQ-RAIL | KINKAID KING/QUEEN RAIL | Item : 81.1″W X 1.9″D X 7.7″ H Assembled : 84.17″ X 62.99″ X 51.96″ |
| B3500-K-HB | KINKAID KING HEADBOARD | Item : HB: 79″W X 2.1″D X 52″H Assembled : 84.17″ X 78.97″ X 51.96″ |
| B3500-K-FB | KINKAID KING FOOTBOARD | Item : FB: 79″W X 1.4″D X 18″H Assembled : 84.17″ X 78.97″ X 51.96″ |
| B3500-1 | KINKAID DRESSER | Item : 58.3″W X 16.7″D X 36″H Assembled : 16.73″ X 58.27″ X 35.98″ |
| B3500-11 | KINKAID DRESSER TOP | Item : 41″W X 1.2″ X 36″H Assembled : 1.22″ X 35.98″ X 40.95″ |
| B3500-2 | KINKAID NIGHT STAND | Item : 23.6″W X 16″ X 25″H Assembled : 15.98″ X 23.62″ X 25.00″ |
| B3500-4 | KINKAID CHEST | Item : 34.1″W X 16.7″D X 48″H 4DWR Assembled : 16.73″ X 34.06″ X 48.03″ |




