| SKU | Description | Dimensions |
| B6712-Q-HBFB | ADELAIDE UPH QUEEN HB/FB DRIFT | Item : HB: 63.3″ X 2″ X 54.3″ H FB: 63.3″ X 2″ X 16.8″ H Assembled : 84.50″ X 63.20″ X 54.30″ |
| B6712-KQ-RAIL | ADELAIDE UPH K/Q RAIL DRIFT WO | Item : 81.1″ X 1.5″ X 6.6″ H Assembled : 84.50″ X 63.20″ X 54.30″ |
| B6712-K-HBFB | ADELAIDE UPH KING HB/FB DRIFT | Item : HB: 78.9″ X 2″ X 54.3″ H FB: 79″ X 2″ X 16.8″ H Assembled : 84.50″ X 78.90″ X 54.30″ |
| B6712-F-HBFB | ADELAIDE UPH FULL HB/FB DRIFTW | Item : HB:56.3″ X 2″ X 54.3″H FB:56.3″ X 2″ X 16.8″H Assembled : 78.50″ X 56.30″ X 54.30″ |
| B6712-FT-RAIL | ADELAIDE UPH F/T RAIL DRIFT WO | Item : 76″ X 0.8″ X 7.8″H Assembled : 78.50″ X 56.30″ X 54.30″ |
| B6712-T-HBFB | ADELAIDE UPH TWIN HB/FB DRIFT | Item : HB:41.3″ X 2″ X 54.3″H FB:41.3″ X 2″ X 16.8″H Assembled : 78.50″ X 41.30″ X 54.30″ |
| B6710-1 | ADELAIDE DRESSER DRIFT WOOD | Item : 57.9″ X 16.5″ X 38.3″ Assembled : 16.50″ X 57.90″ X 38.30″ |
| B6710-11 | ADELAIDE DRESSER TOP DRIFT WOO | Item : 42″ X 1″ X 35.5″ H Assembled : 1.00″ X 41.90″ X 35.40″ |
| B6710-2 | ADELAIDE NIGHTSTAND DRIFT WOOD | Item : 23.6″ X 16.5″ X 24.9″ H Assembled : 16.50″ X 23.60″ X 24.90″ |
| B6710-4 | ADELAIDE CHEST DRIFT WOOD | Item : 31.1″ X 16.5″ X 47.5″ Assembled : 16.50″ X 31.10″ X 47.50″ |




